百色市2026年职教高考考生加分分值公示(七)(德保县、靖西市、那坡县)
2026-03-09 17:31
根据《自治区招生考试院关于做好广西2026年普通高校招生考试报名信息采集工作的通知》(桂考院〔2025〕214号)精神,经考生个人申请、学校审核、县(市、区)招生考试机构审核、百色市招生考试院审核,现对我市报名参加2026年职教高考考生加分分值进行市级公示(详见附件),公示期为10个工作日(2026年3月10日至3月23日)。公示期间,任何单位和群众如对公示名单有异议,请以书面形式,并署真实姓名、联系方式和地址,邮寄或直接送达百色市招生考试院高考科,直接送达的以送达日期为准,邮寄送达的以邮戳日期为准。凡以匿名形式反映情况的不予受理。群众如实反映的有关问题受法律保护。
联系电话、邮箱:0776-2847368、bszsbgkk@163.com
联系地址:百色市右江区城北二路33-2号,百色市招生考试院高考科
附件:百色市2026年职教高考考生加分分值公示名单
百色市招生考试院
2026年3月10日
| 序号 | 县区名称 | 报名序号 | 姓名 | 报考单位 | 性别 | 民族 | 户籍所在地 | 是否三统一 | 全国性加分 | 地方性加分 | 备注 |
| 7988 | 德保县 | 102407120703 | 黄科蓁 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 7989 | 德保县 | 102407120905 | 麻照政 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 7990 | 德保县 | 102407120911 | 罗宝彦 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 7991 | 德保县 | 102407120929 | 黄名暾 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 7992 | 德保县 | 102407121001 | 阮小霞 | 德保高中 | 女 | 瑶族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 7993 | 德保县 | 102407121024 | 冯嘉嘉 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 7994 | 德保县 | 102407121027 | 韦继耀 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 7995 | 德保县 | 102407121044 | 冯兰茜 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 7996 | 德保县 | 102407121046 | 沈文盛 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 7997 | 德保县 | 102407121053 | 陆仕尊 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 7998 | 德保县 | 102407121105 | 韦祖吉 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 7999 | 德保县 | 102407121117 | 陆茵茵 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8000 | 德保县 | 102407121118 | 黄锴 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8001 | 德保县 | 102407121127 | 李树彰 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8002 | 德保县 | 102407121131 | 蒙智 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8003 | 德保县 | 102407121132 | 覃琪 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8004 | 德保县 | 102407121133 | 农堂富 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8005 | 德保县 | 102407121136 | 农智 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8006 | 德保县 | 102407121143 | 蒲鼎昌 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8007 | 德保县 | 102407121150 | 黄飞条 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8008 | 德保县 | 102407121207 | 黄翠棉 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8009 | 德保县 | 102407121210 | 卢光熙 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8010 | 德保县 | 102407121211 | 陆鹏高 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8011 | 德保县 | 102407121213 | 岑助战 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8012 | 德保县 | 102407121214 | 黄建超 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 非三统一 | 7 | 7 | |
| 8013 | 德保县 | 102407121215 | 林祥喜 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8014 | 德保县 | 102407121219 | 陆伟煜 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8015 | 德保县 | 102407121220 | 黄启迪 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8016 | 德保县 | 102407121221 | 罗朝元 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 非三统一 | 7 | 7 | |
| 8017 | 德保县 | 102407121226 | 沈思彤 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8018 | 德保县 | 102407121227 | 黄爱卯 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8019 | 德保县 | 102407121228 | 凌彩莲 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8020 | 德保县 | 102407121234 | 韦秉保 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8021 | 德保县 | 102407121237 | 黄紫娴 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8022 | 德保县 | 102407121238 | 麻燕姣 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8023 | 德保县 | 102407121239 | 覃秋蜜 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8024 | 德保县 | 102407121241 | 李德新 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8025 | 德保县 | 102407121243 | 仇金保 | 德保高中 | 男 | 汉族 | 灵山县 | 非三统一 | 0 | 0 | |
| 8026 | 德保县 | 102407121244 | 黄会东 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8027 | 德保县 | 102407121245 | 黄梅倩 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8028 | 德保县 | 102407121246 | 梁从乐 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8029 | 德保县 | 102407121248 | 黄明昊 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8030 | 德保县 | 102407121250 | 陆珍秀 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8031 | 德保县 | 102407121252 | 黄惠怡 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8032 | 德保县 | 102407121253 | 言晓慧 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8033 | 德保县 | 102407121303 | 黄兰丹 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8034 | 德保县 | 102407121309 | 杨国统 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8035 | 德保县 | 102407121310 | 麻利创 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8036 | 德保县 | 102407121314 | 黄美湫 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8037 | 德保县 | 102407121317 | 黄慧慧 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8038 | 德保县 | 102407121319 | 黄强 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8039 | 德保县 | 102407121320 | 韦佳莉 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8040 | 德保县 | 102407121333 | 农欣瑶 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8041 | 德保县 | 102407121334 | 黄美溶 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8042 | 德保县 | 102407121337 | 梁超名 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 非三统一 | 7 | 7 | |
| 8043 | 德保县 | 102407121341 | 陆婷 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8044 | 德保县 | 102407121343 | 黄玉精 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8045 | 德保县 | 102407121344 | 甘威旺 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8046 | 德保县 | 102407121347 | 陆新权 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8047 | 德保县 | 102407121349 | 郑美琴 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8048 | 德保县 | 102407121402 | 邓日伟 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8049 | 德保县 | 102407121403 | 龚英株 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8050 | 德保县 | 102407121408 | 黄胜炳 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8051 | 德保县 | 102407121410 | 黄世瑛 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8052 | 德保县 | 102407121416 | 李世排 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8053 | 德保县 | 102407121417 | 李显大 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8054 | 德保县 | 102407121420 | 梁小穿 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8055 | 德保县 | 102407121421 | 梁振塘 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8056 | 德保县 | 102407121424 | 陆智 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8057 | 德保县 | 102407121425 | 马幸 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8058 | 德保县 | 102407121426 | 农定康 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8059 | 德保县 | 102407121427 | 农梦莹 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8060 | 德保县 | 102407121430 | 潘祥雕 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8061 | 德保县 | 102407121431 | 梁建营 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8062 | 德保县 | 102407121433 | 陆伟伟 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8063 | 德保县 | 102407121434 | 苏志帅 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8064 | 德保县 | 102407121436 | 王松 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8065 | 德保县 | 102407121437 | 韦元轰 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8066 | 德保县 | 102407121438 | 韦镇 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8067 | 德保县 | 102407121440 | 许华弟 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8068 | 德保县 | 102407121441 | 许先铭 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8069 | 德保县 | 102407121442 | 杨卿 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8070 | 德保县 | 102407121444 | 赵宏力 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8071 | 德保县 | 102407121445 | 赵吉丰 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8072 | 德保县 | 102407121446 | 赵庆文 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8073 | 德保县 | 102407121448 | 张证 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8074 | 德保县 | 102407121449 | 周涛 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8075 | 德保县 | 102407121452 | 梁丹 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8076 | 德保县 | 102407121453 | 周熙贤 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8077 | 德保县 | 102407121503 | 农文定 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8078 | 德保县 | 102407121504 | 罗凤姣 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8079 | 德保县 | 102407121507 | 苏婷婷 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8080 | 德保县 | 102407121509 | 零盖 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 非三统一 | 7 | 7 | |
| 8081 | 德保县 | 102407121511 | 黄晓艺 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8082 | 德保县 | 102407121519 | 许含梅 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8083 | 德保县 | 102407121520 | 农嘉欣 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8084 | 德保县 | 102407121524 | 苏莉婷 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8085 | 德保县 | 102407121525 | 麻桂慧 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8086 | 德保县 | 102407121527 | 李树算 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8087 | 德保县 | 102407121530 | 农美钰 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8088 | 德保县 | 102407121532 | 黄明冽 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8089 | 德保县 | 102407121534 | 罗桂妃 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8090 | 德保县 | 102407121537 | 吕盏香 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8091 | 德保县 | 102407121542 | 韦孟香 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8092 | 德保县 | 102407121543 | 何梦媛 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8093 | 德保县 | 102407121544 | 赵敏 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8094 | 德保县 | 102407121545 | 卢欣 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8095 | 德保县 | 102407121611 | 班美春 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8096 | 德保县 | 102407121618 | 李树阳 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8097 | 德保县 | 102407121619 | 梁华仁 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8098 | 德保县 | 102407121621 | 黄童童 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8099 | 德保县 | 102407121623 | 卢启航 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 上林县 | 非三统一 | 7 | 7 | |
| 8100 | 德保县 | 102407121628 | 李镕镕 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8101 | 德保县 | 102407121629 | 杨金送 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8102 | 德保县 | 102407121631 | 梁桂优 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8103 | 德保县 | 102407121635 | 言桂阳 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8104 | 德保县 | 102407121645 | 农芸源 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 天等县 | 非三统一 | 7 | 7 | |
| 8105 | 德保县 | 102407121649 | 黄瑞 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8106 | 德保县 | 102407121703 | 黄笑笑 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8107 | 德保县 | 102407121708 | 郑小玲 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8108 | 德保县 | 102407121709 | 农玉娇 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 天等县 | 非三统一 | 7 | 7 | |
| 8109 | 德保县 | 102407121728 | 黄俊铭 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8110 | 德保县 | 102407121738 | 黄支龙 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8111 | 德保县 | 102407121744 | 许玉颖 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8112 | 德保县 | 102407121801 | 李柳巧 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8113 | 德保县 | 102407121828 | 陆世焜 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8114 | 德保县 | 102407121851 | 农鑫缘 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8115 | 德保县 | 102407121852 | 肖劲星 | 德保高中 | 男 | 汉族 | 衡阳县 | 未采集 | 0 | 0 | |
| 8116 | 德保县 | 102407121907 | 黄安 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8117 | 德保县 | 102407121912 | 陆华庚 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8118 | 德保县 | 102407121913 | 梁开润 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8119 | 德保县 | 102407121937 | 农连鑫 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8120 | 德保县 | 102407121938 | 韦日富 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8121 | 德保县 | 102407121940 | 李春英 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8122 | 德保县 | 102407122001 | 陆春欢 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8123 | 德保县 | 102407122017 | 黄明巩 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8124 | 德保县 | 102407122018 | 黄显霖 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8125 | 德保县 | 102407122030 | 冼彩茹 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8126 | 德保县 | 102407122103 | 余亚军 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8127 | 德保县 | 102407122151 | 黄云霓 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8128 | 德保县 | 102407122205 | 赵敬雯 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8129 | 德保县 | 102407122212 | 韦兰冰 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8130 | 德保县 | 102407122215 | 覃秀秀 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8131 | 德保县 | 102407122222 | 黄心悦 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8132 | 德保县 | 102407122226 | 甘益昭 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8133 | 德保县 | 102407122229 | 杨振烨 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8134 | 德保县 | 102407122231 | 岑勋章 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8135 | 德保县 | 102407122232 | 李刚 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8136 | 德保县 | 102407122236 | 农定标 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8137 | 德保县 | 102407122237 | 何将良 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8138 | 德保县 | 102407122239 | 许先镜 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8139 | 德保县 | 102407122243 | 农开程 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8140 | 德保县 | 102407122247 | 蒙晓黎 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8141 | 德保县 | 102407122248 | 罗振展 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8142 | 德保县 | 102407122249 | 梁栰铭 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8143 | 德保县 | 102407122426 | 黄小宝 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8144 | 德保县 | 102407122432 | 许兰诺 | 德保高中 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8145 | 德保县 | 102407122448 | 农青云 | 德保高中 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8146 | 德保县 | 102407140101 | 罗亦 | 德保县职业技术学校 | 女 | 壮族 | 德保县 | 非三统一 | 3 | 3 | |
| 8147 | 德保县 | 102407140102 | 王华毅 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8148 | 德保县 | 102407140103 | 陈炜 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8149 | 德保县 | 102407140104 | 黄宏莽 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8150 | 德保县 | 102407140105 | 农凤杯 | 德保县职业技术学校 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8151 | 德保县 | 102407140106 | 沈兰萍 | 德保县职业技术学校 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8152 | 德保县 | 102407140107 | 农香香 | 德保县职业技术学校 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8153 | 德保县 | 102407140108 | 农心如 | 德保县职业技术学校 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8154 | 德保县 | 102407140109 | 沈继灵 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8155 | 德保县 | 102407140110 | 何勇 | 德保县职业技术学校 | 男 | 瑶族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8156 | 德保县 | 102407140111 | 覃友钦 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8157 | 德保县 | 102407140112 | 黄松汉 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8158 | 德保县 | 102407140113 | 陈天保 | 德保县职业技术学校 | 男 | 汉族 | 博白县 | 非三统一 | 0 | 0 | |
| 8159 | 德保县 | 102407140114 | 黄兰钕 | 德保县职业技术学校 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8160 | 德保县 | 102407140115 | 谢美美 | 德保县职业技术学校 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8161 | 德保县 | 102407140116 | 陆周友 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8162 | 德保县 | 102407140117 | 湛福开 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8163 | 德保县 | 102407140118 | 刘仁帅 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8164 | 德保县 | 102407140119 | 李秩 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8165 | 德保县 | 102407140120 | 黄彦斌 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8166 | 德保县 | 102407140121 | 李茂涛 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8167 | 德保县 | 102407140122 | 赵院庚 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8168 | 德保县 | 102407140123 | 沈文运 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8169 | 德保县 | 102407140124 | 黄振金 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8170 | 德保县 | 102407140125 | 赵庆武 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8171 | 德保县 | 102407140126 | 黄承庄 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8172 | 德保县 | 102407140127 | 梁启笛 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8173 | 德保县 | 102407140128 | 罗帅 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8174 | 德保县 | 102407140129 | 李永才 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8175 | 德保县 | 102407140130 | 周銘烨 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8176 | 德保县 | 102407140131 | 黄丕堤 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8177 | 德保县 | 102407140132 | 陆华剑 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8178 | 德保县 | 102407140133 | 梁玉冰 | 德保县职业技术学校 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8179 | 德保县 | 102407140134 | 黄青珑 | 德保县职业技术学校 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8180 | 德保县 | 102407140135 | 赵小莹 | 德保县职业技术学校 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8181 | 德保县 | 102407140136 | 农丽秋 | 德保县职业技术学校 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8182 | 德保县 | 102407140137 | 农燕蓉 | 德保县职业技术学校 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8183 | 德保县 | 102407140138 | 黄凤霞 | 德保县职业技术学校 | 女 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8184 | 德保县 | 102407140139 | 阮慧霞 | 德保县职业技术学校 | 女 | 瑶族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8185 | 德保县 | 102407140140 | 韦寿椿 | 德保县职业技术学校 | 男 | 瑶族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8186 | 德保县 | 102407140141 | 韦建坤 | 德保县职业技术学校 | 男 | 瑶族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8187 | 德保县 | 102407140142 | 赵日建 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
| 8188 | 德保县 | 102407140143 | 农定安 | 德保县职业技术学校 | 男 | 壮族 | 德保县 | 三统一 | 15 | 15 | |
