百色市2025年普通高考统考考生专项计划资格、加分分值公示(十一)(靖西市二)
2025-04-09 17:05
根据《自治区招生考试院关于印发广西2025年普通高校招生考试报名工作规定的通知》(桂考院〔2024〕197号)精神,经考生个人申请、学校审核、县(市、区)招生考试机构审核、百色市招生考试院审核,现对我市报名参加2025年普通高考统考考生的专项计划资格、加分分值进行市级公示(详见附件),公示期为10个工作日(2025年4月10日至4月23日)。公示期间,任何单位和群众如对公示名单有异议,请以书面形式,并署真实姓名、联系方式和地址,邮寄或直接送达百色市招生考试院高考科,直接送达的以送达日期为准,邮寄送达的以邮戳日期为准。凡以匿名形式反映情况的不予受理。群众如实反映的有关问题受法律保护。
联系电话、邮箱:0776-2847368、bszsbgkk@163.com
联系地址:百色市右江区城北二路33-2号,百色市招生考试院高考科
附件:百色市2025年普通高考统考考生“专项计划”资格和加分分值公示名单 (十一)(靖西市二)
百色市招生考试院
2025年4月9日
附件
百色市2025年普通高考统考考生“专项计划”资格和加分分值公示名单(十一)(靖西市二)
序号 | 县区 名称 |
报考单位 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 是否三统一 | 是否符合专项计划资格条件 | 加分分值 | |||
国家专项 | 地方专项 | 高校专项 | 全国性加分 | 地方性加分 | ||||||||
27701 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011822 | 梁雅媛 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27702 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011823 | 陆小妹 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27703 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011824 | 梁肖娜 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27704 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011825 | 刘长利 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27705 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011826 | 黄冰冰 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27706 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011827 | 许月超 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27707 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011828 | 梁海朗 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
27708 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011829 | 农京锬 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27709 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011830 | 赵进东 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27710 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011831 | 卢东蓉 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27711 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011832 | 农凤竹 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27712 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011833 | 赵金环 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27713 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011834 | 黄进文 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27714 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011835 | 黄丽花 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27715 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011836 | 吴雅萱 | 女 | 汉族 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 0 | 0 |
27716 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011837 | 岑紫玲 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27717 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011838 | 王秀菲 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27718 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011839 | 石茹意 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
27719 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011840 | 王秀容 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27720 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011841 | 黄欣 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27721 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011842 | 黄露萍 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27722 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011843 | 祝祥源 | 男 | 汉族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 0 | 15 |
27723 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011844 | 吴佩霏 | 女 | 汉族 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 0 | 0 |
27724 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011845 | 黄琴 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27725 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011846 | 凌彩蝶 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27726 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011847 | 黄玉萍 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
27727 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011848 | 岑梦圆 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27728 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011849 | 区海夏 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27729 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011850 | 吴小叶 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27730 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011851 | 廖秀娇 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27731 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011901 | 陆煜 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27732 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011902 | 梁健翔 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
27733 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011903 | 闭海芸 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27734 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011904 | 岑慧茹 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27735 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011905 | 岑佩 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27736 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011906 | 何澄海 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27737 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011907 | 何嘉儿 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27738 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011908 | 何美玲 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27739 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011909 | 黄彩香 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27740 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011910 | 黄莲翔 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27741 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011911 | 黄贵阳 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27742 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011912 | 赵博 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
27743 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011913 | 黄金秀 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27744 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011914 | 黄红棉 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27745 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011915 | 黄柳钰 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27746 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011916 | 黄美妙 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27747 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011917 | 黄慕仙 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27748 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011918 | 黄晓慧 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27749 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011919 | 梁彩飘 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27750 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011920 | 梁必精 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27751 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011921 | 黄秀珍 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27752 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011922 | 廖凤祥 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27753 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011923 | 林明柳 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27754 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011924 | 凌珑 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
27755 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011925 | 隆红静 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27756 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011926 | 吕世兴 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27757 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011927 | 农芳柳 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27758 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011928 | 农东盛 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27759 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011929 | 农鹤情 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27760 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011930 | 麻彩翔 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27761 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011931 | 农婷婷 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27762 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011932 | 王文涛 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27763 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011933 | 韦长浪 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27764 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011934 | 覃秀丽 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27765 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011935 | 王凤妮 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27766 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011936 | 张恒杰 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
27767 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011937 | 隆明伟 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27768 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011938 | 覃丽君 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27769 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011939 | 蔡美芳 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27770 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011940 | 许兰敏 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
27771 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011941 | 王蓉苔 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27772 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011942 | 潘兴君 | 男 | 汉族 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 0 | 0 |
27773 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011943 | 韦小芳 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27774 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011944 | 吴锟 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27775 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011945 | 张冬妙 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27776 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011946 | 赵玉霞 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27777 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011947 | 赵佳遥 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27778 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011948 | 姚惠晴 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27779 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011949 | 周欣怡 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27780 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011950 | 钟秋蝶 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27781 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113011951 | 吴森梦 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27782 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012001 | 零臻 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27783 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012002 | 林尚诚 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27784 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012003 | 卢英腾 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27785 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012004 | 胡艾希 | 女 | 壮族 | 非三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 3 | 3 |
27786 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012005 | 庞丹丹 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27787 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012006 | 何淑娜 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
27788 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012007 | 黄湘怡 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27789 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012008 | 农秀冰 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27790 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012009 | 岑敏敏 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27791 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012010 | 农春晓 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27792 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012011 | 赵睿睿 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27793 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012012 | 黎金霞 | 女 | 汉族 | 非三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 0 | 0 |
27794 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012013 | 刘新蕾 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27795 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012014 | 李夏 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27796 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012015 | 张恩妮 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27797 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012016 | 凌小雨 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
27798 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012017 | 黄鑫鑫 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27799 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012018 | 吕武良 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27800 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012019 | 许山泉 | 男 | 壮族 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 7 | 7 |
27801 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012020 | 黄有德 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27802 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012021 | 农秀群 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27803 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012022 | 黄凤花 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27804 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012023 | 谢清迎 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27805 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012024 | 窦忆梦 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
27806 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012025 | 卢玉凤 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27807 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012026 | 熊阅兰 | 女 | 壮族 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 5 | 5 |
27808 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012027 | 何振福 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27809 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012028 | 赵静瑜 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
27810 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012029 | 杨紫莹 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27811 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012030 | 阮彩红 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27812 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012031 | 王彩佳 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27813 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012032 | 赵月情 | 女 | 汉族 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 0 | 0 |
27814 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012033 | 农开立 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27815 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012034 | 农忠状 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27816 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012035 | 黄彩香 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27817 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012036 | 周欢欢 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27818 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012037 | 农常慧 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27819 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012038 | 张小晴 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27820 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012039 | 苏雅秋 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27821 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012040 | 隆奉采 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27822 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012041 | 郭玉婷 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27823 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012042 | 黄彩学 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27824 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012043 | 冯孟汀 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27825 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012044 | 覃蜜蜜 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27826 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012045 | 赵春琳 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27827 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012046 | 李秋霞 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27828 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012047 | 农花献 | 女 | 壮族 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 7 | 7 |
27829 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012048 | 杨文鸯 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27830 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012049 | 农小正 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27831 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012050 | 李彦泽 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
27832 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012051 | 王美英 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27833 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012052 | 马娇娇 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27834 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012053 | 黎善良 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
27835 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012054 | 许严 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27836 | 1081 | 靖西民族高中 | 108113012055 | 梁力宏 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27837 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140101 | 黄彩媚 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27838 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140102 | 罗东婷 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27839 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140103 | 廖花瑶 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27840 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140104 | 许艳菲 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27841 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140105 | 庞雅馨 | 女 | 壮族 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 5 | 5 |
27842 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140106 | 李林勇 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27843 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140107 | 黄兰颖 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27844 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140108 | 李传智 | 男 | 壮族 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 7 | 7 |
27845 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140109 | 零玉凤 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27846 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140110 | 冯安旺 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27847 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140111 | 李海娜 | 女 | 壮族 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 3 | 3 |
27848 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140112 | 陈秋汶 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
27849 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140113 | 庞标 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27850 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140114 | 黄涛 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
27851 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140115 | 黄显阳 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27852 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140116 | 黄朝鹏 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27853 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140117 | 翟秀清 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27854 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140118 | 赵家祥 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27855 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140119 | 周立豪 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27856 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140120 | 张我就 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
27857 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140121 | 吕元凯 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27858 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140122 | 赵倚潼 | 女 | 汉族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 0 | 15 |
27859 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140123 | 马秀锦 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27860 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140124 | 布奕霏 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27861 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140125 | 农秀秋 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27862 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140126 | 朱家乐 | 男 | 汉族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 0 | 15 |
27863 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140127 | 黄凤勤 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27864 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140128 | 黄进营 | 男 | 壮族 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 7 | 7 |
27865 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140129 | 梁丽凤 | 女 | 壮族 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 3 | 3 |
27866 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140130 | 易仟仟 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27867 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140131 | 赵仕钞 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27868 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140132 | 杨茂朗 | 男 | 壮族 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 3 | 3 |
27869 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140133 | 许玉萍 | 女 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27870 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140134 | 林彤彤 | 女 | 壮族 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 7 | 7 |
27871 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140135 | 黄庆棒 | 男 | 壮族 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 3 | 3 |
27872 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140136 | 闭妍 | 女 | 壮族 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 7 | 7 |
27873 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140137 | 许文定 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27874 | 1081 | 靖西市江岳高中 | 108115140138 | 黄家荣 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
27875 | 1081 | 靖西市社会考生 | 108199990101 | 农荣豪 | 男 | 壮族 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 3 | 3 |
27876 | 1081 | 靖西市社会考生 | 108199990102 | 蔡志华 | 男 | 壮族 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 3 | 3 |
27877 | 1081 | 靖西市社会考生 | 108199990103 | 冯优丰 | 男 | 壮族 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
