百色市2025年普通高考享受“三侨考生”和农村计生家庭子女考生加分政策资格名单公示
2025-04-09 16:15
根据《自治区招生考试院关于印发广西2025年普通高校招生考试报名工作规定的通知》(桂考院〔2024〕197号)和《自治区教育厅等七部门关于公布〈广西壮族自治区普通高考加分调整方案〉的通知》﹙桂教规范〔2020〕3号﹚精神,2025年普通高校招生对归侨、华侨子女和归侨子女考生总成绩加7分;对农村计生家庭子女考生在报考广西高校时总成绩加7分。
经考生个人申请、学校审核、我院会同市委统战部、市卫生健康委等职能部门复核,我市考生李娜拟符合2025年普通高考“三侨考生”加分资格条件,卢宛萦等114名考生拟符合2025年普通高考农村计生家庭子女考生加分资格条件,现予以公示,公示期为10个工作日(2025年4月10日至4月23日)。公示期间,任何单位和群众如对公示名单有异议,请以书面形式,并署真实姓名、联系方式和地址,邮寄或直接送达百色市招生考试院高考科,直接送达的以送达日期为准,邮寄送达的以邮戳日期为准。凡以匿名形式反映情况的不予受理。群众如实反映的有关问题受法律保护。
联系电话、邮箱:0776-2847368、bszsbgkk@163.com
联系地址:百色市右江区城北二路33-2号,百色市招生考试院高考科
附件:1.百色市2025年普通高考享受“三侨考生”加分政策资格名单
2.百色市2025年普通高考享受农村计生家庭子女考生加分政策资格名单
百色市招生考试院
2025年4月9日
附件1
百色市2025年普通高考享受“三侨考生”加分政策资格名单
序号 | 姓名 | 报名号 | 报考单位 | 户口所在地 | 符合加分项目 | 加分分值 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李娜 | 100314721504 | 田阳民族高级中学 | 右江区 | 归侨子女 | 7 |
附件2
百色市2025年普通高考享受农村计生家庭子女考生加分政策资格名单
序号 | 姓名 | 报名号 | 报考单位 | 户口所在地 | 符合加分项目 | 加分分值 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢宛萦 | 100106820624 | 百色高中 | 广西南宁市兴宁区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
2 | 易萍 | 100106820547 | 百色高中 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
3 | 欧皓铭 | 100106820631 | 百色高中 | 广西宾阳县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
4 | 杨佳旺 | 100106830751 | 百色祈福高中 | 广西凌云县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
5 | 莫倩雯 | 100106830947 | 百色祈福高中 | 广西田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
6 | 冯文鹏 | 100106831148 | 百色祈福高中 | 广西凌云县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
7 | 王爱灵 | 100106831245 | 百色祈福高中 | 广西乐业县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
8 | 黄秋霞 | 100106871449 | 百色民族高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
9 | 谭金柔 | 100106870143 | 百色民族高级中学 | 广西那坡县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
10 | 李善友 | 100106950525 | 百色市第一中学 | 广西宾阳县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
11 | 李慕荣 | 100106950110 | 百色市第一中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
12 | 黄倩倩 | 100106950344 | 百色市第一中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
13 | 黄浩 | 100106941209 | 百色市百色中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
14 | 黄允照 | 100113001147 | 百色市第三高级中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
15 | 卢健林 | 100113000748 | 百色市第三高级中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
16 | 杨语萱 | 100113000443 | 百色市第三高级中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
17 | 李乐 | 100114716402 | 百色天立学校 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
18 | 卢涵颖 | 100114715313 | 百色天立学校 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
19 | 文馨语 | 100114716525 | 百色天立学校 | 广西桂林市兴安县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
20 | 黄振涛 | 100114715408 | 百色天立学校 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
21 | 林大凯 | 100115081036 | 广西大学附属中学百色分校 | 广西乐业县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
22 | 文瑜 | 100115080228 | 广西大学附属中学百色分校 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
23 | 李玄 | 100115081416 | 广西大学附属中学百色分校 | 广西西林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
24 | 李祖民 | 100115080617 | 广西大学附属中学百色分校 | 广西宾阳县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
25 | 卢秋雪 | 100115081336 | 广西大学附属中学百色分校 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
26 | 黎海清 | 100115080626 | 广西大学附属中学百色分校 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
27 | 全哲鑫 | 100115081119 | 广西大学附属中学百色分校 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
28 | 梁康廉 | 100115080512 | 广西大学附属中学百色分校 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
29 | 陈宇凡 | 100115080503 | 广西大学附属中学百色分校 | 北海市合浦县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
30 | 李清琳 | 102106960633 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
31 | 刘相榕 | 102106960644 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
32 | 罗艺 | 102106960254 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
33 | 黄渊铭 | 102106960503 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
34 | 黄子萱 | 102106960513 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
35 | 黄佩翔 | 102106960706 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
36 | 黄紫燕 | 102106960709 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
37 | 卢泉亨 | 102106960804 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
38 | 黄嘉聪 | 102106960929 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
39 | 黄茂谅 | 102106961125 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
40 | 黄秋雁 | 102106961325 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
41 | 梁耀政 | 102106961409 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
42 | 黄建兴 | 102106961410 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
43 | 黄青卉 | 102106961436 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
44 | 苏志玲 | 102106961617 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
45 | 黄伟 | 102106961709 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
46 | 李安健 | 102106961720 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
47 | 韦春媚 | 102106961815 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
48 | 苏立彪 | 102106962016 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
49 | 黄智昆 | 102106962024 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
50 | 黄旋 | 102106962240 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
51 | 李心怡 | 102106962345 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
52 | 陈涛 | 100314721246 | 田阳民族高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
53 | 黄弼彦 | 100314721101 | 田阳民族高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
54 | 黄梦圆 | 100314720247 | 田阳民族高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
55 | 黄钰茗 | 100314721322 | 田阳民族高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
56 | 梁广 | 100314721236 | 田阳民族高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
57 | 黄覃桃 | 100314720745 | 田阳民族高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
58 | 李艳冰 | 102207000115 | 田东中学 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
59 | 黄继根 | 102207000139 | 田东中学 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
60 | 梁常郅 | 102207000638 | 田东中学 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
61 | 陈源 | 102207001519 | 田东中学 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
62 | 李福战 | 102207001611 | 田东中学 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
63 | 李方然 | 102207001632 | 田东中学 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
64 | 黄卉 | 102207001903 | 田东中学 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
65 | 黄益璇 | 102207041306 | 田东实验高中 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
66 | 李彦曲 | 102207041345 | 田东实验高中 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
67 | 韦艺欣 | 102207041602 | 田东实验高中 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
68 | 黄俊琛 | 102213943744 | 田东县滨江学校 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
69 | 罗丝雨 | 102213943949 | 田东县滨江学校 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
70 | 梁婧 | 102213944328 | 田东县滨江学校 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
71 | 潘海斌 | 102213944407 | 田东县滨江学校 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
72 | 雷富缘 | 102214730135 | 北大田东博雅田东实验中学 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
73 | 班小婷 | 102299990264 | 社会考生 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
74 | 张静 | 102299990360 | 社会考生 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
75 | 林雅灵 | 108207050452 | 平果高级中学 | 广西平果市 | 农村计生家庭子女 | 7 |
76 | 李宝荣 | 108207071119 | 平果市铝城中学 | 广西南宁市西乡塘区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
77 | 唐俊哲 | 108207070534 | 平果市铝城中学 | 广西柳州市柳南区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
78 | 欧胜康 | 108207090542 | 广西平果第三高级中学 | 百色右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
79 | 陈薇 | 108207090803 | 广西平果第三高级中学 | 广西贵港市桂平市 | 农村计生家庭子女 | 7 |
80 | 刘佳苇 | 108207091403 | 广西平果第三高级中学 | 广西南宁市邕宁区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
81 | 莫露云 | 108207091031 | 广西平果第三高级中学 | 广西南宁市武鸣区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
82 | 李伟华 | 108212811732 | 北京师范大学平果附属学校 | 广西田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
83 | 龚珊尼 | 108212811020 | 北京师范大学平果附属学校 | 广西田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
84 | 梁航浩 | 108214070724 | 广西工程职业学院平果附属实验中学 | 广西平果市 | 农村计生家庭子女 | 7 |
85 | 黄超 | 102407121725 | 德保高中 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
86 | 陈玉燕 | 102407120701 | 德保高中 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
87 | 钟超 | 108107160356 | 靖西市第二中学 | 广西靖西市 | 农村计生家庭子女 | 7 |
88 | 周栩有 | 108107150142 | 靖西中学 | 广西靖西市 | 农村计生家庭子女 | 7 |
89 | 黄海彬 | 108107150111 | 靖西中学 | 广西靖西市 | 农村计生家庭子女 | 7 |
90 | 黄耀康 | 102714331307 | 百色市鸿顺高级中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
91 | 李雪波 | 102714331139 | 百色市鸿顺高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
92 | 万秋云 | 102714331023 | 百色市鸿顺高级中学 | 广西凌云县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
93 | 杨再贤 | 102714330545 | 百色市鸿顺高级中学 | 广西凌云县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
94 | 姚筱懿 | 102714331463 | 百色市鸿顺高级中学 | 广西乐业县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
95 | 冉光骏 | 102707210636 | 凌云中学 | 广西河池市凤山县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
96 | 谢丽仪 | 102807230524 | 乐业县高级中学 | 广西乐业县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
97 | 杨真 | 102807230246 | 乐业县高级中学 | 广西乐业县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
98 | 吴俊科 | 102807230434 | 乐业县高级中学 | 广西乐业县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
99 | 张兴旺 | 102914831120 | 田林县高级中学 | 广西田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
100 | 姚登录 | 102914830445 | 田林县高级中学 | 广西田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
101 | 黄钰杰 | 102907250210 | 田林中学 | 广西田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
102 | 岑晓微 | 102907250211 | 田林中学 | 广西田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
103 | 黄魁恒 | 102907250341 | 田林中学 | 广西田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
104 | 黄玉东 | 102907250420 | 田林中学 | 广西田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
105 | 岑恩平 | 102907250523 | 田林中学 | 广西田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
106 | 韦静霞 | 102907250531 | 田林中学 | 广西田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
107 | 韦永盈 | 102907250644 | 田林中学 | 广西田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
108 | 梁如云 | 102907250721 | 田林中学 | 广西田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
109 | 梁梦清 | 102907251025 | 田林中学 | 广西田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
110 | 田静桦 | 102907251038 | 田林中学 | 广西田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
111 | 王养 | 103107292334 | 隆林各族自治县隆林中学 | 广西隆林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
112 | 何慧悦 | 103107291642 | 隆林各族自治县隆林中学 | 广西隆林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
113 | 王嘉敏 | 103113641738 | 隆林隆衢高级中学 | 广西田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
114 | 宋文豪 | 103113641622 | 隆林隆衢高级中学 | 广西田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
넶浏览量:0
考试院地址:广西壮族自治区百色市右江区城北二路33-2号
联系电话:0776-2856300